D: Rote Liste BRD, TH: Rote Liste Thüringens
| Art | D | TH | |
| Emys orbicularis | Europäische Sumpfschildkröte | 1 | - |
| Trachemys scripta elegans | Rotwangen-Schmuckschildkröte | n | n |
| Anguis fragilis | Blindschleiche | n | n |
| Lacerta agilis | Zauneidechse | 3 | n |
| Zootoca vivipara | Waldeidechse | n | n |
| Iberolacerta horvathi | Kroatische Gebirgseidechse | D | - |
| Lacerta bilineata | Westliche Smaragdeidechse | 1 | - |
| Lacerta viridis | Östliche Smaragdeidechse | 1 | - |
| Podarcis muralis | Mauereidechse | 2 | - |
| Coronella austriaca | Schlingnatter | 2 | 2 |
| Natrix natrix | Ringelnatter | 3 | 3 |
| Natrix tesselata | Würfelnatter | 1 | - |
| Zamenis longissimus | Äskulapnatter | 1 | - |
| Vipera berus | Kreuzotter | 2 | 2 |
| Vipera aspis | Aspisviper | 1 | - |
0 ausgestorben
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefährdet
3 gefährdet
D Daten defizitär
n nicht in der Roten Liste geführt
- kein Vorkommen
http://www.amphibienschutz.de/.../deutschland.htm
http://www.kwet.de